Visite guidée
| Â | Â | Â |
|  | L'établissement est composé de deux bâtiments distincts, tous deux situés au cœur du bourg de Noyal-Pontivy : |  |
| Â | Â | Â |
|  | • Le bâtiment principal, situé 5 avenue de la Libération, accueille 69 résidents dans 35 chambres individuelles et 17 chambres doubles • Le bâtiment annexe, situé 13 rue Joachim Le Strat, accueille 18 résidents dans 10 chambres individuelles et 4 chambres doubles |
 |
| Â | Â | Â |
| Â |
Bâtiment principal |
 |
| Â | Â | Â |
|  | • Le hall d'entrée |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
|  | • Le salon |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
|  | • La salle de restauration |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
|  | • La cuisine |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
|  | • La lingerie |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
|  | •Le jardin |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
|  | •La véranda |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
|  | • La chapelle |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
|  | • Une chambre |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Â |
Bâtiment annexe |
 |
| Â | Â | Â |
|  | • La salle de restauration |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
|  | • Le jardin |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
|  | • Une chambre |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |

