Tarifs
| Â | Â | Â |
|  | Les frais de séjour à la charge du résident se composent d'un prix de journée "hébergement"et d'un ticket modérateur "dépendance". |  |
| Â | Â | Â |
| Â |
Prix de journée hébergement |
 |
| Â | Â | Â |
|  | Il permet de couvrir les dépenses suivantes : |  |
| Â | Â | Â |
|  | • Les prestations hôtelières décrites ci-dessus (logement, restauration, entretien du linge, …) • Le salaire du personnel technique, ouvrier et administratif • 70 % du salaire des agents des services hospitaliers • Les amortissements autres que ceux liés à la dépendance ou aux soins • Une partie de l’assurance du personnel |
 |
| Â | Â | Â |
|  | Fixé chaque année par arrêté du Président du Conseil Général du Morbihan, il est à la charge du résident. |
 |
| Â | Â | Â |
| Â |
Prix de journée dépendance |
 |
| Â | Â | Â |
|  | Il permet de couvrir les dépenses liées à la prise en charge de la dépendance des résidents accueillis, notamment : |  |
| Â | Â | Â |
|  | • Les produits liés à l’incontinence • 30 % des fournitures hôtelières • Le salaire du psychologue • 30 % du salaire des agents des services hospitaliers • 30 % du salaire des aides-soignantes et aides médico-psychologiques • L’amortissement du matériel utilisé pour la prise en charge de la dépendance • Une partie de l’assurance du personnel |
 |
| Â | Â | Â |
|  | Il est pris en charge par le Conseil Général du Morbihan qui verse à l’établissement l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) sous forme de dotation globale annuelle. |  |
| Â | Â | Â |
|  | Une participation (ticket modérateur) reste à la charge du résident : elle correspond au tarif GIR 5/6 de l'établissement, qui est révisé chaque année. |  |
| Â | Â | Â |
| Â |
Frais liés aux soins |
 |
| Â | Â | Â |
|  | Le tarif soins permet de couvrir les dépenses suivantes : |  |
| Â | Â | Â |
|  | • Le petit matériel et les fournitures médicales • Le salaire des infirmières • Le salaire du médecin coordonnateur • 70 % du salaire des aides-soignantes et aides médico-psychologiques • L’amortissement du matériel médical • Une partie de l’assurance du personnel |
 |
| Â | Â | Â |
|  | Il est pris en charge par l’assurance maladie qui verse une dotation globale annuelle à l’établissement. |  |
| Â | Â | Â |
|  | L’établissement ayant opté pour le tarif partiel dans le cadre de sa convention tripartite, restent à la charge du résident : |  |
| Â | Â | Â |
|  | • Les consultations médicales (médecins généralistes et spécialistes) • Les factures des professionnels paramédicaux libéraux (infirmières, kinésithérapeutes, podologues…) • Les médicaments • Les transports sanitaires • Les examens de radiologie et de biologie • Le matériel médical prescrit |
 |
| Â | Â | Â |
|  | Le résident peut choisir le professionnel de santé de son choix : |  |
| Â | Â | Â |
|  | • Médecin généraliste • Médecin spécialiste • Professionnels paramédicaux libéraux • Pharmacie • Ambulance • Laboratoire d’analyses • Société de location de matériel médical |
 |
| Â | Â | Â |
| Â |
Tarifs 2009 |
 |
| Â | Â | Â |
|  | • Hébergement - Chambre individuelle : 48,50 € - Chambre double : 47,30 € - Résident de moins de 60 ans : 64,15 € • Dépendance - Ticket modérateur : 5,50 € |
 |
| Â | Â | Â |
| Â |
Prestations permettant de diminuer le coût du séjour |
 |
| Â | Â | Â |
|  | En fonction du lieu d’hébergement au sein de l’établissement, les résidents peuvent bénéficier soit de l’allocation logement, soit de l’aide personnalisée au logement : |  |
| Â | Â | Â |
|  | • Allocation logement : elle est accessible aux personnes hébergées dans les secteurs 1er étage, 2e étage et château. Son montant dépend du niveau de ressources du résident. • Aide personnalisée au logement : elle est accessible aux personnes hébergées dans les secteurs 3e étage et ancien foyer extérieur, conventionnés à l’APL. Son montant dépend également du niveau de ressources du résident. |
 |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |

